Uitslagen
Plaats |
Team |
Winst |
Saldo |
||
1 | Jesper van Eersel | – | Maaike Hooijmaijers | 5 | 44 |
2 | Danny Hoogerwaard | – | Laurent Bonafé | 5 | 25 |
3 | Frank Veenstra | – | Sjaak Spruijt | 4 | 42 |
4 | Linda Schuurbiers | – | Tom van der Voort | 4 | 32 |
5 | Peter Timmermans | – | Rudolf van Kuringe | 4 | 30 |
6 | Osman Jibril | – | Isabella de Lange | 4 | 22 |
7 | Xander Steijns | – | Heiko Wolfs | 4 | 17 |
8 | Peter van Kuijk | – | Corry van Kuijk | 4 | 9 |
9 | Corné Schuurbiers | – | Marc Jerusalem | 3 | 17 |
10 | Hansv an der Wouden | – | Hetty Tindemans | 3 | 11 |
11 | Gerrit de Kok | – | Joop Lucas | 3 | 5 |
12 | Eddie Hollestelle | – | Angela Schuurbiers | 3 | -8 |
13 | Johan van Kuijk | – | Lianne van der Westen | 2 | 6 |
14 | Stan Dankers | – | Berna Dankers | 2 | 3 |
15 | Henk Velthuis | – | Dylan Velthuis | 2 | -2 |
16 | Daniël van Mourik | – | Marco Zijderveld | 2 | -5 |
17 | Jeffrey van Loon | – | Louis van der Horst | 2 | -5 |
18 | Chris Hokken | – | Arnold Bijl | 2 | -7 |
19 | Jan Kennekens | – | Stijn kennekens | 2 | -18 |
20 | Arnold Steiger | – | Jason Velthuis | 1 | -11 |
21 | Norma Bijl | – | Luca Kok | 1 | -22 |
22 | Karel Seebregts | – | Ans Seebregts | 1 | -31 |
23 | Jos van den Elshout | – | Antoon Zijlmans | 1 | -34 |
24 | Daniël Staffhorst | – | Hein Staffhorst | 1 | -37 |
25 | Trees Ouwerkerk | – | Arie Ouwerkerk | 0 | -35 |
26 | Cees Leemans | – | Wim de Wit | 0 | -48 |
